I Vincitori della XXVI Edizione
E' appena terminata la cerimonia di premiazione della XXVI edizione del Latinus Ludus.
La giornata è iniziata, alle 9.30 dei quattro gruppi (in rappresentanza del Liceo Classico Minghetti di Bologna, del Liceo Scientifico Galilei di Macerata, del Liceo Scientifico Serpieri di Rimini e infine del Liceo Scientifico Oriani di Ravenna) che si sono contesi la XVIII edizione del Certamen Comicum - prova teatrale dedicata alle opere plautine - con la messa in scena di brani tratti dallo Stichus di Plauto. Ad aggiudicarsi il certamen comicum è stato il Liceo MInghetti di Bologna ed un suo rappresentante - Giacomo Tamburini - si è aggiudicato il premio come miglior attore.
Alle 16.00 la cerimonia di premiazione, occasione nella quale è stata - finalmente - comunicata ai vincitori l'effettiva posizione in classifica che così hanno potuto prendere posto sul podio allestito nella sala del Durantino. Fra gli interventi delle autorità e ospiti intervenuti da segnalare quello di Damiano Mongiello, Presidente del Lions Club Cattolica, e di Anna Ripa in rappresentanza del Soroptimist International, club di Rimini.
A inizio cerimonia la consegna, da parte del Sindaco di Mondaino, di alcuni Encomi Solenni - deliberati dal Consiglio Comunale a fine aprile - e assegnati alle associazioni e persone che hanno ideato, sostenuto e promosso il Latinus Ludus sin dalla sua nascita. Inoltre sono state consegnate targhe in ricordo di Giorgio de Carolis (già Sindaco di Mondaino), Atos Lazzari (già membro del Lions Club Cattolica e Professore di Lettere), Mario Acquaviva (già presidente del Lions Club Cattolica) che furono - nell'ambito dei loro ruoli - fra gli ideatori e promotori della manifestazione mondainese. Con questo atto la comunità mondainese, tramite il consiglio comunale, ha voluto rappresentare i propri sentimenti di stima e gratitudine verso coloro che hanno da sempre sostenuto il Latinus Ludus.
Al termine della premiazione, la tradizionale (e immancabile) merenda rustica offerta a tutti gli intervenuti dal Lions Club Cattolica ha concluso la XXVI edizione, nelle migliore delle usanze marchignole.
A tutti i ragazzi, docenti e famiglie, i complimenti della Commissione Scientifica, dell'Amministrazione Comunale e del Lions Club Cattolica.
I vincitori e le graduatorie finali della XXVI Edizione del Latinus Ludus
Sezione A
Posizione | Cognome | Nome | Istituto | Citta | Cl |
1 | Vanni | Leonida | Liceo "G. Cesare - L. Valgimigli" | Rimini | V |
2 | Grossi | Virginia | Liceo Classico "G. D. Romagnosi" | Parma | III |
3 | Campari | Ilaria | Liceo Classico "G. D. Romagnosi" | Parma | III |
Sezione B
Posizione | Cognome | Nome | Istituto | Citta | Cl |
1 | Piselli | Margherita | Liceo "G. Cesare - L. Valgimigli" | Rimini | IV |
2 | Lanzi | Matteo | Liceo Classico "G. D. Romagnosi" | Parma | II |
3 | Cherubini | Carla | Liceo Classico "F. Petrarca" | Arezzo | IV |
Menzione | Palmieri | Irene | Liceo Scientifico "A. Einstein" | Rimini | IV |
Menzione | Nuredini | Andi | Liceo Scientifico "G. Marconi" | Parma | IV |
Sezione C
Posizione | Cognome | Nome | Istituto | Citta | Cl |
1 | Magarotto | Francesca | Liceo "G. Cesare - L. Valgimigli" | Rimini | III |
2 | Galli | Beatrice | Liceo "G. Cesare - L. Valgimigli" | Rimini | III |
3 | Farina | Francesca | Liceo Classico "T. Mamiani" | Pesaro | III |
Menzione | Blasetti | Nicola | Liceo Scientifico "G. Galilei" | Macerata | III |
Sezione D
Posizione | Cognome | Nome | Istituto | Citta | Cl |
1 | Mazzotti | Ilaria | Liceo Classico "D. Alighieri" | Ravenna | V |
2 | Masini | Isabella | Liceo "G. Cesare - L. Valgimigli" | Rimini | II |
3 | Pecorari | Laura | Liceo Classico-Scientifico "Ariosto-Spallanzani" | Reggio Emilia | V |
Menzione | Ghigi | Andrea | Liceo Scientifico "A. Einstein" | Rimini | II |
Menzione | Lombi | Elisa | Liceo Scientifico "G. Galilei" | Macerata | II |
Sezione E
Posizione | Cognome | Nome | Istituto | Citta | Cl |
1 ex aequo | Dicorato | Rossella | Istituto di Istruzione Superiore "A. Zoli" | Atri (TE) | I |
1 ex aequo | Iorio | Letizia | Liceo "G. Cesare - L. Valgimigli" | Rimini | I |
1 ex aequo | Ronchi | Elena | Liceo "G. Cesare - L. Valgimigli" | Rimini | I |
1 ex aequo | Sandroni | Diletta | Liceo Classico "G. L. Storoni" - La Nuova Scuola | Pesaro | I |
1 ex aequo | Cavedine | Arianna | Liceo Classico "T. Mamiani" | Pesaro | I |
Menzione | Battilani | Beatrice | Liceo Scientifico Statale “A. Bertolucci” | Parma | I |
Sezione G1
Posizione | Cognome | Nome | Istituto | Citta | Cl |
1 | Sparaventi | Chiara | Istituto d'Istruzione Superiore "Raffaello" | Urbino | II |
2 | Coppini | Giacomo | Liceo Classico "F. Petrarca" | Arezzo | IV |
3 | Fregnani | Valentina | Liceo "G. Cesare - L. Valgimigli" | Rimini | IV |
Sezione G2
Posizione | Cognome | Nome | Istituto | Citta | Cl |
1 | Vanni | Leonida | Liceo "G. Cesare - L. Valgimigli" | Rimini | V |
2 | Fabbri | Priscilla | Liceo Classico "T. Mamiani" | Pesaro | V |
3 | Grossi | Virginia | Liceo Classico "G. D. Romagnosi" | Parma | III |
Traduzione Poetica
Posizione | Cognome | Nome | Istituto | Citta | Cl |
1 | Neri | Pietro | Liceo Classico "V. Monti" | Cesena | IV |